ATIVIDADE 2 – NUT – NUTRIÇÃO HUMANA – 53_2024 | |
Período: | 05/08/2024 08:00 a 15/09/2024 23:59 (Horário de Brasília) |
Status: | ABERTO |
Nota máxima: | 0,50 |
Gabarito: | Gabarito será liberado no dia 16/09/2024 00:00 (Horário de Brasília) |
Nota obtida: |
1ª QUESTÃO | |||||||||||
O sódio é um mineral essencial no funcionamento do organismo, pois faz parte de um sistema chamado de bomba de sódio-potássio. Essa “bomba” regula a entrada de água e eletrólitos para a célula, auxiliando no transporte de nutrientes para o interior da célula. Seu acúmulo no organismo ocorre pelo excesso de ingestão ou por falhas na excreção, estando associado ao desenvolvimento de patologias. Fonte: PAVIANI, L.; PEREIRA, N. S. Nutrição Humana. Indaial: Arqué, 2023. Sobre os termos utilizados para descrever o excesso de sódio no organismo e a condição patológica desencadeada, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
Os componentes do gasto energético compreendem a taxa metabólica basal (TMB), o fator de atividade e o efeito térmico dos alimentos (ETA). A taxa metabólica basal representa a quantidade mínima de energia necessária para manter as funções vitais do organismo em repouso, como a respiração, a circulação sanguínea e a manutenção da temperatura corporal. O fator de atividade considera o gasto energético adicional relacionado às atividades físicas realizadas ao longo do dia, variando de acordo com o nível de atividade física de cada indivíduo (Medonça et al., 2017).
Fonte: MENDONÇA, T. A.; SILVA, R. C. P.; LOPES, T. S. F. Bases metabólicas do gasto energético e da obesidade. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v. 11, n. 65, p. 476-484, set./out. 2017. PORQUE | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
As vitaminas do complexo B são um grupo de micronutrientes essenciais que desempenham papéis importantes no metabolismo celular e na manutenção da saúde. Este complexo inclui várias vitaminas solúveis em água, como tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantotênico (B5), piridoxina (B6), biotina (B7), ácido fólico (B9) e cobalamina (B12). Cada uma dessas vitaminas desempenha funções específicas no organismo, como a produção de energia a partir de carboidratos, proteínas e gorduras, a síntese de DNA e RNA, a formação de células sanguíneas, o suporte ao sistema nervoso e a manutenção da saúde da pele, cabelos e unhas. As vitaminas do complexo B são encontradas em uma variedade de alimentos, incluindo carnes, peixes, laticínios, ovos, cereais integrais, legumes e vegetais folhosos (Gropper et al., 2017). Fonte: GROPPER, S. S. et al. Advanced nutrition and human metabolism. 7th ed. Boston: Cengage Learning, 2017. Considerando as particularidades das vitaminas riboflavina (vitamina B2) e niacina (vitamina B3), qual das seguintes afirmativas está correta? | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
A xeroftalmia é uma doença progressiva dos olhos, resultando inicialmente no seu ressecamento, podendo evoluir para cegueira noturna ou ainda surgimento de úlceras na córnea. Essa patologia ainda é um dos principais problemas de nutrição e saúde pública no mundo em países em desenvolvimento e está relacionada à deficiência vitamínica. Fonte: MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. ; RAYMOND, J.L. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Considerando as alternativas apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a vitamina cuja deficiência está associada a xeroftalmia. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
As proteínas desempenham diversas funções vitais no organismo humano, participando ativamente de processos metabólicos, estruturais e regulatórios. Essas macromoléculas são essenciais para a construção e reparação de tecidos, como músculos, pele e cabelos. Além disso, atuam como enzimas, catalisando reações químicas no corpo, e como hormônios, mensageiros químicos que regulam diversas funções fisiológicas (Murray et al., 2018).
Fonte: MURRAY, R. K. et al. Harper: bioquímica ilustrada. 31. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.
Com base nas características das proteínas e aminoácidos, qual das seguintes afirmativas sobre aminoácidos essenciais está correta? | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
O potássio é um macroelemento essencial e amplamente distribuído no organismo humano, além de promover o equilíbrio do volume celular, o potássio também atua no crescimento celular e como cofator enzimático, para a síntese de ácidos nucleicos, proteínas e glicogênio. Fonte: MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. ; RAYMOND, J.L. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. A respeito da regulação metabólica do potássio, analise as afirmativas abaixo. I. Após sua absorção, o potássio é transportado do intestino para o fígado pela circulação, enquanto os rins são responsáveis por fazer sua regulação e excreção. II. Apesar da apresentar mecanismo de alto regulação, deficiências desse microelemento são comuns, devido à baixa biodisponibilidade em alimentos e a fatores anti-nutricionais da dieta. III. Na insuficiência da função renal, a regulação do potássio fica comprometida, podendo apresentar-se em excesso na corrente sanguínea, sendo necessário o controle da ingestão dietética.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
Nosso organismo tem a capacidade de promover reservas metabólicas de energia, em mamíferos, esse armazenamento de energia ocorre através do acúmulo de gordura corporal e na forma de glicogênio. Entretanto, o glicogênio armazenado nas células hepáticas apresenta vantagem para o organismo em relação às gorduras, sendo liberado mais rapidamente na corrente sanguínea em curtos períodos de jejum. Fonte PAVIANI, Letícia; PEREIRA, Noemi S. Nutrição Humana. Indaial, SC : Arqué, 2023. Considerando a importância do glicogênio para o organismo, assinale a afirmativa correta. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
A história da alimentação é um campo vasto que abrange as práticas culinárias e os hábitos alimentares ao longo do tempo e em diferentes culturas. Desde os primórdios da humanidade, a alimentação desempenha um papel fundamental na sobrevivência e na evolução das sociedades. As primeiras evidências arqueológicas sugerem que os seres humanos primitivos baseavam sua dieta na caça, coleta e posteriormente na domesticação de plantas e animais (KIPLE; ORNELAS, 2020). Fonte: KIPLE, Kenneth F.; ORNELAS, Kriemhild Coneè. (Eds.). The Cambridge world history of food. Vol. 1. Cambridge University Press, 2000. Durante o período da exploração portuguesa no Brasil, a alimentação das populações indígenas era predominantemente baseada em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
A importância do magnésio para a saúde é indiscutível, visto que este mineral desempenha uma série de funções vitais no organismo humano. O magnésio está envolvido em muitas reações enzimáticas, participando ativamente na síntese de proteínas, na regulação do metabolismo energético, na transmissão neuromuscular, na estabilidade do DNA e na função cardíaca. Além disso, o magnésio desempenha um papel fundamental na saúde óssea, auxiliando na absorção de cálcio e na formação e manutenção da estrutura óssea. Sua deficiência está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo fadiga, fraqueza muscular, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, osteoporose e diabetes tipo 2 (Rodrigues; Sousa, 2018).
Fonte: RODRIGUES, F. S.; SOUSA, A. B. Importância do magnésio na saúde humana: revisão de literatura. Revista Eletrônica Acervo Saúde,S.l. , v. 10, n. 4, p. 3044-3050, 2018. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
A anemia por deficiência de ferro é considerada um grave problema de saúde pública no Brasil em virtude das altas prevalências e da estreita relação com o desenvolvimento das crianças. A biodisponibilidade desse micronutriente depende da forma química que ele se apresenta. A forma que apresenta menor biodisponibilidade é do Ferro não-heme, que pode ter sua absorção aumentada por meio de estratégias dietéticas. Fonte: MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. ; RAYMOND, J.L. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 1228 p. Assinale a alternativa que apresenta os micronutrientes que é utilizado para melhorar a absorção e aumentar a biodisponibilidade do Ferro não-heme. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|