ATIVIDADE 2 – MÁQUINAS DE FLUXO – 54_2024 | |
Período: | 14/10/2024 08:00 a 24/11/2024 23:59 (Horário de Brasília) |
Status: | ABERTO |
Nota máxima: | 0,50 |
Gabarito: | Gabarito será liberado no dia 25/11/2024 00:00 (Horário de Brasília) |
Nota obtida: |
1ª QUESTÃO | |||||||||||
O princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica é a conversão de energia potencial gravitacional em energia elétrica. Considere que um rio possui uma vazão de 2m³/s e apresenta um desnível (cachoeira) de 15m. Considerando ρágua=1000kg/m³ e g=9,8m/s², determine a potência bruta disponível. Elaborado pelo autor. Sobre o exposto, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
A perda de carga é um fenômeno importante no estudo de escoamento de fluidos. Ela ocorre devido à resistência imposta pelas tubulações, válvulas e outros componentes do sistema. Elaborado pelo autor. Sobre a perda de carga, analise as afirmativas a seguir: I. Perdas de carga em válvulas e cotovelos são exemplos de perda de carga distribuída. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
As bombas de deslocamento positivo são bombas essenciais para diversas aplicações na engenharia. Esse tipo de bomba é bastante utilizado para o bombeamento de fluidos viscosos, e pode ser encontrado em diversas indústrias, incluindo químico, alimentício e farmacêutico. Elaborado pelo autor. Sobre as bombas de deslocamento positivo, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
A cavitação é um fenômeno que acontece no escoamento de líquidos que pode diminuir a vida útil dos equipamentos, sobre a cavitação, analise aa alternativaa e assinale a correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
Os ventiladores apresentam-se versáteis em suas aplicações, permitindo serem utilizados em sistemas domésticos, comerciais e industriais conforme a demanda necessária. Umas das aplicações acontece nos processos fabris, dá-se pelo transporte e diluição de materiais particulados em suspensão, dessa maneira, preserva-se equipamentos e a saúde ocupacional das pessoas envolvidas. Você como engenheiro tem o dever de justificar a compra e instalação desses equipamentos. Conforme o assunto abordado pelo trecho anterior, identifique quais afirmativas são relacionadas a seguir: I. Ventiladores destinados à circulação de ar em uma cozinha de panificadora. II. Exaustores aplicados nas extremidades de barracões armazenadores de alimentos. III. Sistemas de transporte de aerossóis, como uma cultura de grãos que necessitem pouca água por aplicação. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
No dimensionamento de um sistema de bombeamento, é necessário considerar diversos fatores, como altura manométrica, perda de carga e vazão. Elaborado pelo autor. A respeito do dimensionamento de um sistema de bombeamento, analise as afirmativas a seguir: I. Na associação de bombas em série, a pressão que o sistema pode superar é aumentada. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
Os ventiladores podem ser classificados em centrífugos, hélico-centrífugos e axiais, analise as afirmativas a seguir sobre os tipos de ventiladores: I- Nos ventiladores centrífugos, as partículas fluidas de ar ou gás no rotor, possuem uma trajetória em uma superfície que é um plano normal ao eixo do rotor, como um espiral. II- Os ventiladores helico-centrífugos se dividem em ventiladores helicoidais e helico-axiais, nestes dois casos, quando as partículas de fluido passam pelo rotor, elas possuem uma trajetória que representa uma superfície de revolução cônica, ou seja, representa uma hélice. III- Os ventiladores axiais, são caracterizados pelas partículas apresentarem uma trajetória de hélice em uma superfície de revolução cilíndrica. IV- Nos ventiladores axiais as partículas fluidas de ar ou gás no rotor, possuem uma trajetória em uma superfície que é um plano normal ao eixo do rotor, como um espiral. Sobre as afirmações anteriores, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
Atenção! Questão anulada. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
As bombas centrífugas são um dos tipos mais comuns de bombas utilizadas para o transporte de líquidos. Sua simplicidade e baixo custo de manutenção fazem das bombas centrífugas uma boa opção em diversos setores. Elaborado pelo autor. Sobre as bombas centrífugas, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
Máquinas de fluxo, são máquinas projetadas para operar inserindo energia hidráulica em um fluído ou então aproveitando a energia hidráulica de um fluido para convertê-la em energia mecânica. Fonte: Elaborado pelo professor, 2023.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|