1ª QUESTÃO | |||||||||||
Os transistores bipolares possuem a capacidade de controlar a corrente de uma carga acoplada ao seu coletor, manipulando-se a corrente aplicada em sua base. Com base no gráfico da figura a seguir, assinale a alternativa correta: Fonte: Do autor. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
O Diodo Emissor de Luz sem dúvida é conhecido pela maioria das pessoas da atualidade, pois é muito utilizado em dispositivos portáteis e em diversos equipamentos elétricos para emitir luz de acordo com o status de funcionamento. A luz emitida pelo LED se dá pelo salto do elétron, de uma órbita para outra, durante a circulação de corrente pela junção. Corrente esta que tem limites de acordo com o fabricante. Já a cor do LED depende de: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
O uso de diodos em circuitos retificadores é o método mais comum utilizado para converter sinais de tensão alternada em sinais de tensão contínua, porém existem limites em capacidade de condução de corrente, tensão reversa, frequência e dissipação de temperatura. O estágio de retificação de uma fonte de alimentação é capaz de: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
Os diodos retificadores são utilizados em diversas aplicações, onde nas fontes de alimentação tem a função de retificar sinais alternados e entregar corrente contínua à carga alimentando-a, onde para esta função, há diversas topologias que podem empregar um ou vários diodos associados em conjunto com transformadores, capacitores e demais componentes de um circuito eletrônico. Para contextualizar este tema, considere o circuito dado na Figura 1: Elaborado pelo professor, 2024. Figura 1: Circuito com diodo retificador. Fonte: o autor. Sendo a tensão VCA igual à 12 V, o resistor da carga de valor ôhmico igual à 500 Ohms e, considerando-se a queda de tensão sobre o diodo D1 igual à 0,68 V, assinale a alternativa que apresenta a corrente máxima na carga durante o semiciclo positivo.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
A utilização dos elementos adequados para transmissão de energia elétrica é imprescindível à entrega conforme as especificidades das instalações, fazendo uso de combinações entre materiais condutores e isolantes conforme cabos de rede elétrica, eletrodomésticos e eletrônicos. Em uma conexão de um escritório, por exemplo, havendo cerca de 100 computadores, com conexão de internet via cabo de conectores RJ-45, preferências e cuidados devem ser tomados. LOURENÇO, A. C. de; CRUZ, E. C. A; CHOUERI JÚNIOR, S. Estude e Use Eletricidade: Circuitos em Corrente Contínua. 2. ed. São Paulo: Érica, 1996 (adaptado). Conforme o texto apresentado, identifique as afirmativas corretas quanto aos materiais condutores, semicondutores e isolantes a seguir: I. Os cabos de energia têm seu segmento condutor composto por Cobre. II. As ferramentas utilizadas em reparos elétricos são revestidas por material plástico. III. Os metais raros como Ouro (Au) são utilizados para transmissões específicas de energia, enquanto a borracha é destinada à blindagem destes transmissores. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
Os circuitos com diodos viabilizam o projeto de dispositivos amplamente difundidos e dependentes de alimentação em corrente contínua, assim, a aplicação de diodos retificadores torna-se relevante e indispensável para que os equipamentos eletrônicos possam operar. Elaborado pelo professor, 2024. Sobre os circuitos com diodos, assinale a alternativa correta. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
Em uma situação foi aplicado um componente diodo em uma fonte de corrente alternada, com a finalidade de ceifar o semiciclo negativo e alimentar duas resistências adiante, R1 e R2, com resistências de 1200 Ohms e 1700 Ohms respectivamente. Considere Vreq = Tensão em R1 e R2. Conforme o texto e imagem expostos, analise e assinale a alternativa correta quanto ao Req e Tensão dos componentes: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
Alguns modelos de transístores apresentam em suas folhas de dados gráficos que permitem a abstração de dados referentes à resposta em temperatura, em que a capacidade de dissipação de potência diminui a medida em que a temperatura sobre o encapsulamento aumenta. Sobre a potência dissipada no transistor bipolar, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
Os materiais semicondutores são amplamente utilizados na fabricação de componentes eletrônicos, sendo o silício o material mais abundante e empregado na maioria dos modelos de dispositivos conhecidos. Elaborado pelo professor, 2024. Sobre os dispositivos semicondutores, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
A carga alimentada por circuitos com diodos retificadores determina a corrente máxima que este semicondutor deve suportar, dado que este está na maioria das vezes associado em série com a carga, assim, em fontes de alimentação, por exemplo, temos um diodo retificando o sinal alternado que então é entregue para um estágio e filtro e posteriormente de carga, onde o comportamento dinâmico do circuito se comporta no tempo de maneira específica, levando-se em consideração que a carga resistiva não possui atraso de corrente com relação a tensão, conforme mostrado no circuito dado na Figura 1. Elaborado pelo professor, 2024. Figura 1: Circuito com diodo retificador. Fonte: o autor. Sendo a tensão VCA igual à 12 V, o resistor da carga de valor ôhmico igual à 500 Ohms e, considerando-se a queda de tensão sobre o diodo D1 igual à 0,68 V, assinale a alternativa que apresenta a potência máxima dissipada pela carga R1 durante o semiciclo positivo.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|