ATIVIDADE 2 – CONFIABILIDADE DE SISTEMAS – 54_2024 | |
Período: | 14/10/2024 08:00 a 24/11/2024 23:59 (Horário de Brasília) |
Status: | ABERTO |
Nota máxima: | 0,50 |
Gabarito: | Gabarito será liberado no dia 25/11/2024 00:00 (Horário de Brasília) |
Nota obtida: |
1ª QUESTÃO | |||||||||||
Você faz parte de uma equipe de engenharia de uma empresa do ramo da aviação. Com o objetivo de modernizar o Centro de Pesquisas da organização, você e sua equipe estão avaliando os indicadores de disponibilidade de sistemas e componentes. Além de serem ótimos indicadores de manutenção, servem como um início para apontar para onde as pesquisas devem estar direcionadas. Um dos componentes em análise possui o tempo médio de operação sem falhas de 735 horas e tempo médio de reparo de 6,3 horas. Em posse dessas informações, pode-se afirmar que: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
Durante a rotina de manutenção, um dos processos executados pela equipe responsável é a inspeção visual. Tal procedimento é essencial para que se tenha segurança dos equipamentos, além de se manter a eficiência do conjunto em questão. Durante a inspeção de um componente crítico de uma máquina, uma fissura inicial foi detectada na superfície de uma peça metálica. Elaborado pelo autor. Diante dessas informações, qual a importância de se medir, com a devida precisão, a largura e a profundidade de fissuras superficiais? | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
Você é o(a) Engenheiro(a) responsável por um setor de uma empresa e a equipe de manutenção é subordinada a você. Alguns rolamentos de determinado equipamento falharam “repentinamente”, mesmo a empresa possuindo cronogramas de manutenção preditiva. Ao conversar com o encarregado da manutenção, ele disse o seguinte: “Faz dois dias que os rolamentos começaram a vibrar e hoje ocorreu a falha funcional”.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
Em uma linha de produção de um tipo de parafuso, de tempos em tempos são retiradas amostras para serem submetidas à análises químicas. O objetivo é verificar se a composição do aço utilizado na fabricação dos parafusos está dentro da norma. Uma vez que as proporções dos elementos presentes no aço acompanham uma distribuição normal convencional, espera-se que: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
Um dos setores da fábrica onde você atua possui uma máquina que está demonstrando desgaste anormal, vazamentos de fluidos e perda de eficiência devido ao uso prolongado e intenso. Os operadores e a equipe de manutenção estão preocupados em evitar possíveis paradas inesperadas e interrupções na produção. Provavelmente essas informações foram coletadas durante uma rotina de manutenção: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
Considere uma máquina fabril cuja operação tenha se iniciado às 8h de segunda-feira do dia 18/04/2022, e tenha se estendido durante cinco dias por semana, sem feriados, das 8h às 18h. Considere, ainda, que essa máquina tenha produzido 400 peças, das quais 380 sejam aproveitáveis, até parar por quebra de um componente às 18h do dia 29/04/2022. Elaborado pelo autor.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
Um determinado componente de um quadro elétrico funciona de maneira ininterrupta. Este componente foi testado durante o período de 1 ano, apresentando as seguintes características durante o tempo avaliado: – Horas em funcionamento: 8.400 horas – Número de falhas ocorridas: 6 falhas – Horas em manutenção para cada falha: 80h, 62h, 110h, 12h, 18h e 78h. Elaborado pelo autor. Com base nessas informações, determine o Tempo Médio entre Falhas (MTBF): | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
Leia a situação hipotética a seguir: Um dos setores da fábrica onde você atua possui uma máquina que tem apresentado temperatura acima do normal, vibração e ruídos excessivos. Provavelmente, essas informações foram coletadas durante uma rotina de manutenção: Assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
João é um engenheiro mecânico que trabalha em uma grande empresa de tecnologia. Recentemente, ele foi designado para elaborar uma análise de confiabilidade de um servidor considerado crítico na infraestrutura. Para isso, foram analisados os indicadores de disponibilidade dos sistemas. Um dos servidores analisados apresentou o tempo médio de operação de 1.500 horas e tempo médio de reparo de 7,5 horas. Elaborado pelo autor. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
A equipe de desenvolvimento de produtos de uma grande empresa de peças automotivas foi solicitada para avaliar um dos componentes projetados. Um estudo de análise númerica, usando a técnica de elementos finitos, foi realizada a fim de avaliar o comportamento do componente. A malha resultante da análise é composta de elementos infinitesimais conectados entre si, e a disposição desses elementos afeta a simulação do comportamento do componente sob carga. Elaborado pelo autor.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|