ATIVIDADE 2 – DESENHO TÉCNICO – 54_2024 | |
Período: | 14/10/2024 08:00 a 24/11/2024 23:59 (Horário de Brasília) |
Status: | ABERTO |
Nota máxima: | 0,50 |
Gabarito: | Gabarito será liberado no dia 25/11/2024 00:00 (Horário de Brasília) |
Nota obtida: |
1ª QUESTÃO | |||||||||||
A representação de uma peça pela projeção ortogonal pode causar interferências no seu entendimento, visto que, em um plano vertical a projeção de uma esfera, um círculo ou um cilindro se equivalem. Portanto, para solucionar a sobreposição dos pontos, é necessário a utilização de dois ou três planos, estes, são perpendiculares entre si e tem como interseção a linha de terra. Há outras variáveis que são necessárias no estudo deste sistema, além da utilização de determinadas convenções para auxiliar na representatividade da peça. Fonte adaptada de: SILVA, A.; RIBEIRO, C. T.; DIAS, J.; SOUSA, L.. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro; LTC, 2016. Considerando o tema proposto no texto base, avalie as afirmativas a seguir. I. A linha de terra deve estar presente nas projeções e tem sua distância definida como duas vezes a distância do objeto e o plano horizontal. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
Ao construir uma perspectiva cônica, se faz necessário definir dois pontos de fuga (F1 e F2) na linha de quadro. Elaborado pelo professor, 2019.
O procedimento para definição de seu local no desenho é dado por: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
No desenho técnico, o esboço é realizado para transmitir de forma mais ágil as informações de problemas que precisam ser solucionados na obra, na fabricação ou manutenção de algum produto e até mesmo no desenvolvimento de algo novo. O esboço é realizado em poucos minutos e não precisa do auxílio de ferramentas tecnológicas para o seu desenvolvimento. As linhas devem ser desenhadas finas e leves e posteriormente reforça-las, já corrigindo o que for necessário. Há outras regras para elaboração de linhas verticais, horizontais e inclinadas, sempre buscando transmitir o mais próximo do real. Fonte adaptada de: ABRANTES, José. Desenho técnico básico: teoria e prática. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Considerando o texto base e o seu conhecimento sobre a elaboração do esboço, avalie as afirmativas a seguir. I. O esboço da vista frontal de um objeto não terá a medida exata, porém haverá tamanho e escala similar. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
Para construir máquinas e projetos de forma concisa, é necessário que ocorra alguma discussão, ou mesmo reuniões e brainstormings, que são a exposição de ideias em grupo, para criar as melhores condições na confecção do desenho. Ao tomar esse tipo de atitude, a equipe de trabalho ou desenhista consegue se precaver de futuros problemas, no momento da execução do projeto, evitando os chamados erros de projeto. Fonte: MONTEIRO, Cláudio Vinicius Barbosa. Desenho Técnico. Maringá-PR.: Unicesumar, 2018. Assinale a alternativa que descreve corretamente as fases do desenho projetivo. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
Ao construir esboços isométricos, o desenhista fazia sólidos geradores à mão livre. Já no processo de construção de isométricas utiliza-se os esquadros, seguindo os processos a seguir. I. Marcar as maiores medidas nos eixos axonométricos. Elaborado pelo professor, 2019.
Assinale a opção que indica a sequência correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
Em um projeto de engenharia, os desenhos possuem diversas funções específicas e de extrema importância. O desenho a mão livre traz a ideia inicial; o desenho realizado por meio de software é usado com a finalidade de documentação, porém, esses modelos paramétricos digitais também são utilizados em análise de desempenho e processos de fabricação. Eles podem representar toda configuração de um produto. Fonte adaptada de: LEAKE, James M. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho, modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Considerando o texto base e o seu conhecimento a respeito da utilização do desenho técnico, analise as afirmativas a seguir. I. O desenho técnico é uma ferramenta tão importante que pode até substituir os cálculos em determinadas soluções específicas. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
A escala de um desenho é a relação entre as dimensões deste e as dimensões da peça real que está sendo representada. O tipo de escala mais comum é aquele que naturalmente ocorre quando se trabalha com as medidas no sistema métrico, relacionando as grandezas para a conversão do metro em unidades maiores e menores. Fonte: MONTEIRO, Cláudio Vinicius Barbosa. Desenho Técnico. Maringá-PR.: Unicesumar, 2018. p.47 Analisando um objeto que em uma das suas dimensões possui 500mm de comprimento, ao realizar o desenho dela, foi traçado uma linha com 100mm. Qual foi a escala utilizada pelo desenhista? | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
O desenho técnico, além de representar, dentro de uma escala, a forma tridimensional, deve conter informações sobre as dimensões do objeto representado. As dimensões irão definir as características geométricas do objeto, dando valores de tamanho e posição aos diâmetros, aos comprimentos, aos ângulos e a todos os outros detalhes que compõem sua forma espacial. Fonte: MONTEIRO, Cláudio Vinicius Barbosa. Desenho Técnico. Maringá-PR.: Unicesumar, 2018. Sobre os tipos de cotagem, assinale a alternativa correta. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
O Elemento primordial dos desenhos técnicos é a linha, a marca que uma caneta ou lápis deixa quando se desloca pela superfície receptora. Controlar a caneta ou o lápis, no desenho técnico manual, é fundamental para produzir linhas de boa qualidade e pesos de linha apropriados.
Elaborado pelo professor, 2022. Fonte: Elaborado pelo professor, 2022.
Sobre as diversas configurações que uma linha pode assumir na prancheta do desenhista, observe uma das vistas de uma peça metálica fornecida a seguir e em seguida assinale a alternativa correta: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
As perspectivas são muito utilizadas nos catálogos de máquinas e folhetos de divulgação dos produtos, bem como em manuais de instruções, pois esses desenhos podem ser organizados após construção, seguindo uma ordem de posição, já que nas perspectivas temos as três dimensões representadas. Fonte: MONTEIRO, Cláudio Vinicius Barbosa. Desenho Técnico. Maringá-PR.: Unicesumar, 2018. Os principais elementos que compõem uma perspectiva cônica são: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|