| ATIVIDADE 4 – NIVELAMENTO DE MATEMÁTICA – 54_2024 | |
| Período: | 16/09/2024 08:00 a 17/11/2024 23:59 (Horário de Brasília) | 
| Status: | ABERTO | 
| Nota máxima: | 0,50 | 
| Gabarito: | Gabarito será liberado no dia 18/11/2024 00:00 (Horário de Brasília) | 
| Nota obtida: | |
| 1ª QUESTÃO | |||||||||||
| O dobro do quadrado de um número, adicionado de seu triplo é igual a 90. Nessas condições, quais são esses números? | |||||||||||
| ALTERNATIVAS | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2ª QUESTÃO | |||||||||||
| Ao somarmos a idade Aldo e Baldo, o resultado é 65 anos. A idade de Aldo está para a idade de Baldo, tal como 9 está para 4. A diferença entre a idade de Aldo e de Baldo é | |||||||||||
| ALTERNATIVAS | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 3ª QUESTÃO | |||||||||||
| Assinale a alternativa que apresenta a maior solução da equação x² + 2x – 15 = 0 | |||||||||||
| ALTERNATIVAS | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 4ª QUESTÃO | |||||||||||
| João multiplicou um número real negativo por ele mesmo e do resultado subtraiu 14. Sabendo que João obteve o quíntuplo do número, qual foi o número empregado por João nessa situação? | |||||||||||
| ALTERNATIVAS | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 5ª QUESTÃO | |||||||||||
| Um artesão empregou 1,12 m de arame para fazer a armação da caixa da figura a seguir.  Considere que x, 2x e (x+4) sejam as medidas, em centímetro, da altura, comprimento e largura, respectivamente. Nessas condições, qual o valor da altura, em cm? | |||||||||||
| ALTERNATIVAS | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            