1ª QUESTÃO | |||||||||||
Considere um capacitor de armaduras planas e quadradas. Sabendo que a área de cada uma das armaduras é 1 cm², a distância entre as placas é de 2 mm e que existe ar entre as placas. Elaborado pelo professor, 2023.
Com base nessas informações, a capacitância do capacitor é: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
O estudo da eficiência de motores é vital em várias indústrias e setores, influenciando diretamente a economia de energia e os custos operacionais. Em aplicações industriais, motores eficientes são essenciais para otimizar processos de produção e reduzir desperdícios de energia, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade das empresas. Na indústria automotiva, a eficiência dos motores impacta diretamente no desempenho dos veículos, influenciando sua economia de combustível e emissões de poluentes. Além disso, em setores como o agrícola e o de transporte marítimo, motores eficientes são cruciais para aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Em suma, o estudo da eficiência de motores desempenha um papel fundamental na busca por soluções energéticas sustentáveis e na redução do consumo de recursos naturais em diversas áreas da indústria e da sociedade. Elaborado pelo professor, 2024. Um motor elétrico de 100 W de potência converte energia elétrica em energia mecânica com um rendimento de 80%. Sabendo disso, assinale a alternativa correta da quantidade de energia térmica dissipada pelo motor em 1 hora de funcionamento em kWh. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
Considere um fio enrolado três vezes em torno da mesma circunferência, configurando o que pode se chamar de bobina. Se a intensidade do campo magnético gerado por uma das voltas desse fio, ou seja, uma espira, for igual a B, calcule qual será o novo valor de intensidade do campo magnético, com o fio enrolado três vezes. Assinale a alternativa que corresponde ao valor calculado. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
Nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos a informação da potência é muito importante, primeiro pois ela é quem define o quão “forte” seu equipamento é em relação a outros modelos e em segundo pois é ele que nos dá a informação para a devida instalação deste aparelho, como o cabo que será usado para ele ou até mesmo o disjuntor de proteção. No projeto de um eletrodoméstico desenvolvido para uma rede de operação de 220V, a corrente elétrica constante que atravessará os componentes eletrônicos do aparelho será de 40A. Determine a potência do aparelho em kW. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
Considera-se solenoide um conjunto de enrolamento de fios. Isto é: assim que uma espira acaba, outra começa, seguindo o comprimento de um cilindro. Entretanto, para que o campo magnético no interior do solenoide seja considerado uniforme, é necessário que exista uma proporção mínima entre o diâmetro (D) e o comprimento (L) deste cilindro. Assinale a alternativa que corresponde a esta relação: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
Quatro baterias estão associadas, conforme a figura abaixo:
As duas baterias da esquerda são de 5,0 V e as duas da direita são de 12,0 V. Assinale a alternativa que corresponde à força eletromotriz equivalente dessa associação. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
O estudo da resistividade elétrica tem uma variedade de aplicações cruciais em diferentes setores. Na indústria, é fundamental para o design e produção de cabos elétricos e componentes condutores, garantindo eficiência na transmissão de energia e comunicação de dados. Em eletrônica, é essencial para a fabricação de componentes semicondutores, capacitores e resistores utilizados em dispositivos eletrônicos. Além disso, na engenharia civil, é aplicado para avaliar a resistência de materiais utilizados em estruturas e construções, influenciando diretamente na segurança e durabilidade das edificações. Nos campos da geofísica e exploração mineral, a resistividade elétrica é usada para mapear e identificar depósitos de minerais e água subterrânea. Em resumo, o estudo da resistividade elétrica é essencial para diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias, infraestruturas e aplicações que impactam diretamente nossa vida cotidiana. Elaborado pelo professor, 2024. Um fio de cobre com 10 m de comprimento e 0,5 mm de diâmetro tem uma resistência elétrica de 0,5 Ω. Sabendo disso, assinale a alternativa correta da resistividade do cobre. Use Pi=3,14. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
A figura a seguir representa um circuito elétrico constituído por uma bateria de 14V, dois resistores, um R1= 2Ω e R2 = 5Ω, e um capacitor C = 2µF, em regime estacionário. Elaborado pelo professor, 2023.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
Abaixo é demonstrado um circuito elétrico composto por diversos resistores ligados em um terminal que proporciona uma tensão elétrica de XY volts. Determine a resistência equivalente deste circuito. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
O estudo de circuitos elétricos é de extrema importância para estudantes de engenharia, pois proporciona a compreensão dos princípios fundamentais que regem o fluxo de corrente e a interação entre componentes elétricos. Essa compreensão é essencial em uma variedade de aplicações, desde o design de dispositivos eletrônicos simples até a criação de sistemas de potência complexos. Os conhecimentos em circuitos elétricos capacitam os engenheiros a projetar, analisar e otimizar circuitos para atender a requisitos específicos de funcionamento e eficiência energética. Além disso, são a base para a inovação em áreas como automação, eletrônica de potência e comunicações, impulsionando o avanço tecnológico em diversas indústrias. Elaborado pelo professor, 2024. Sobre circuitos elétricos, um resistor de 10 Ω é ligado em uma bateria de 12 V. Assinale a alternativa da corrente que circula no resistor. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|