ATIVIDADE 3 – TERMODINÂMICA – 53/2024 | |
Período: | 12/08/2024 08:00 a 15/09/2024 23:59 (Horário de Brasília) |
Status: | ABERTO |
Nota máxima: | 0,50 |
Gabarito: | Gabarito será liberado no dia 16/09/2024 00:00 (Horário de Brasília) |
Nota obtida: |
1ª QUESTÃO | |||||||||||
Os instrumentos de medição são essenciais para garantir uma correta leitura e precisão dimensional nos mais diversos tipos de processos de fabricação. Entre os instrumentos mais utilizados estão o paquímetro e o micrômetro. Sobre esses instrumentos, analise as afirmativas a seguir: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
A rugosidade superficial é uma característica importante na fabricação de peças mecânicas, influenciando diretamente no desempenho do produto final.
Sobre rugosidade superficial, analise as afirmativas a seguir: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
Segundo o Dicionário Michaelis (PAQUÍMETRO,2022), o paquímetro se trata de um instrumento de precisão usado para medir pequenas espessuras, distâncias curtas etc. O nome paquímetro vem do grego paqui (“espessura”) e metro (“medida”). Fonte: MORO, Fernando Rodrigo. KANEKO, Guilherme Hitoshi. Desenho Mecânico e Metrologia. Maringá – PR: Unicesumar, 2021. Dentre os diversos tipos de paquímetros que podemos encontrar na mecânica, assinale a alternativa que possui e definição correta. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
As máquinas de medir coordenadas são utilizadas para o controle da correspondência entre um objeto físico e as suas especificações teóricas, que são expressas por um desenho técnico ou em um modelo matemático, em termos de dimensões, forma, posição e direção. As MMC servem, ainda, para definir características geométricas dimensionais — dimensões, forma, posição e direção — de um objeto (ESPÍNDOLA, 2022). Fonte: MORO, Fernando Rodrigo. KANEKO, Guilherme Hitoshi. Desenho Mecânico e Metrologia. Maringá – PR: Unicesumar, 2021. Assinale a alternativa correta sobre o procedimento para medir com uma MMC. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
A mecânica necessária para a construção da MMC é de suma importância. O rigor geométrico das guias lineares e a incerteza do sensor e das escalas de medir acabam tendo influência direta sobre a precisão de medição final do sistema (ESPÍNDOLA, 2022). Fonte: MORO, Fernando Rodrigo. KANEKO, Guilherme Hitoshi. Desenho Mecânico e Metrologia. Maringá – PR: Unicesumar, 2021. Sobre os sensores, assinale a alternativa correta. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
Leia cada uma das medidas em polegada fracionária e marque a alternativa que contemple as dimensões aferidas. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
Nos projetos mecânicos, a precisão dimensional é um dos aspectos mais importantes na fabricação de qualquer tipo de componente mecânico, sendo possível a utilização de tolerâncias e ajustes.
Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
As máquinas de medir por coordenadas (MMC) desempenham um papel crucial na indústria moderna. Essas máquinas são essenciais para garantir a qualidade e a conformidade dos produtos com especificações rigorosas, permitindo a detecção de desvios e defeitos com alta precisão.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
Uma forma de se efetuar as medições é com instrumentos comparadores, os quais podem efetuar a medição direta e/ou indiretamente. Existem alguns instrumentos conhecidos como verificadores, os quais realizam a medição de forma indireta por comparação, sua dimensão é fixa, em linhas de produção, em que uma grande quantidade de peças iguais é produzida em linha. Fonte: MORO, Fernando Rodrigo. KANEKO, Guilherme Hitoshi. Desenho Mecânico e Metrologia. Maringá – PR: Unicesumar, 2021. Sobre instrumentos de medição indireta, assinale a alternativa correta. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
Os instrumentos de medição como o paquímetro e o micrômetro são amplamente utilizados na indústria para assegurar a precisão das peças. Sobre as principais características desses instrumentos, analise as afirmativas a seguir: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|