ATIVIDADE 2 – PIND – CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO – 53_2024 | |
Período: | 05/08/2024 08:00 a 15/09/2024 23:59 (Horário de Brasília) |
Status: | ABERTO |
Nota máxima: | 0,50 |
Gabarito: | Gabarito será liberado no dia 16/09/2024 00:00 (Horário de Brasília) |
Nota obtida: |
1ª QUESTÃO | |||||||||||
Lean Manufacturing é sistema de gestão que busca aumentar a eficiência e a produtividade reduzindo erros e redundâncias na produção industrial. O modelo foi desenvolvido por Taiichi Ohno, um engenheiro da fabricante de automóveis Toyota, e por esse o motivo também é ficou conhecido como Sistema Toyota de Produção. A metodologia Lean descreve 7 macro, áreas que serão foco de um processo de redução de desperdícios na cadeia de produção industrial (Portal da Indústria, 2024). Fonte: https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/lean-manufacturing-manufatura-enxuta/. Acesso em 30/05/2024. De acordo com os sete desperdícios, l analise as sentenças a seguir: I. O desperdício de superprodução ocorre quando os produtos são fabricados em quantidade maior do que se necessita. II. A movimentação desnecessária de pessoas ou equipamentos no processo de produção é considerada um tipo de desperdício no Lean Manufacturing. III. O desperdício de transporte refere-se à movimentação desnecessária de materiais e produtos entre processos, mas não abrange o transporte dentro do mesmo processo. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
O diagrama de Ishikawa, popularmente conhecido como “espinha de peixe”, é uma das ferramentas da qualidade mais populares, devido à sua fácil aplicação e simples interpretação. Entretanto, apesar de ser, definitivamente, uma das ferramentas mais relevantes, ela tem suas limitações e pode não ser tão efetiva quando aplicada por si só. A respeito do diagrama de Ishikawa, analise as afirmativas a seguir: I. O diagrama deve considerar a opinião de um grupo de envolvidos no processo e, por conta disso, deve-se realizar uma sessão de brainstorming para seu desenvolvimento. II. Um dos pontos mais interessantes do diagrama de Ishikawa está no fato de que ele pode analisar mais de um efeito por vez, ampliando possibilidades. III. Apesar de ser uma ótima forma de listar potenciais causas dos problemas, o diagrama de Ishikawa não é capaz de mensurá-las. IV. Em alguns casos, uma causa listada de um diagrama de Ishikawa pode ser considerada como efeito em um outro diagrama. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
Na Tabela 1 são expostas as reclamações recebidas pela agência de correios de uma determinada cidade. Tabela 1- Reclamações recebidas pela agência de correios Fonte: o autor. Com base no exposto, analise as afirmativas a seguir: I. A frequência relativa da causa “embalagem amassada” corresponde a mais de 15% das ocorrências totais. II. As duas causas principais representam mais do que dois terços do total de reclamações. III. A frequência absoluta acumulada é de uma amostragem maior do que 1000 observações. IV. A causa “outros” representa menos de 2% do total. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
Uma empresa de doces vem testando a formulação de um novo produto, e decidiu realizar a chamada “análise sensorial” para verificar a aceitação do público a respeito do seu novo produto. Diversas pessoas provaram o mesmo produto, mas com diferentes quantidades de açúcar, e atribuíram uma nota. No gráfico a seguir é apresentada a quantidade em gramas de açúcar adicionada no eixo horizontal, enquanto o eixo vertical apresenta a porcentagem de aceitação dos diferentes produtos.
PORQUE
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
Um histograma é um gráfico de frequência que tem como objetivo ilustrar como uma determinada amostra ou população de dados está distribuída. Ele mede quantas vezes temos determinado valor dentro dessa nossa distribuição de dados, indicando qual ou quais faixas de dados são mais frequentes. Fonte: adaptado de: https://bit.ly/2Nmk92C. Acesso em: 26 dez. 2023.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
Uma empresa está enfrentando problemas de qualidade em sua linha de produção de componentes eletrônicos. Para identificar e analisar os problemas, a equipe de qualidade decide utilizar uma folha de verificação. De acordo com essa ferramenta da qualidade, analise as sentenças a seguir: I. A folha de verificação é adequada para registrar dados qualitativos, como opiniões dos trabalhadores sobre os defeitos, que são então usados para análise de causa raiz. II. Os dados coletados com a folha de verificação podem ser usados para construir outras ferramentas da qualidade, como histogramas e diagramas de Pareto. III. Uma desvantagem da folha de verificação é que ela não pode ser adaptada para diferentes tipos de dados ou variáveis, limitando seu uso a um único propósito específico. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
O método DMAIC é uma estratégia iterativa utilizada para a melhoria de processos. Seu uso mais comum é em projetos que utilizam a metodologia Six Sigma, porém sua aplicação não é exclusiva para projetos guiados pelo Seis Sigma. Isto é: você pode utilizar esse método em quaisquer situações em que se deseja implantar melhorias (Minetto, 2018). Fonte: https://blogdaqualidade.com.br/o-que-e-dmaic/. Acesso em: 5 jun. 2024. De acordo com o exposto, analise as sentenças a seguir: I. O objetivo da fase “Define” é identificar e definir claramente o problema, além de estabelecer os objetivos do projeto. II. Durante a fase “Measure”, são coletados e analisados dados para entender o desempenho atual do processo. III. A fase “Analyze” é dedicada a implementar melhorias no processo, testando e validando as soluções propostas. IV. Na fase “Control”, são desenvolvidos e implementados planos de controle para garantir que as melhorias sejam mantidas ao longo do tempo.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
Um laticínio está enfrentando um problema recorrente com a contaminação de seus produtos lácteos, resultando em reclamações de clientes e devoluções de produtos. Para investigar as causas principais da contaminação, a equipe de qualidade decide utilizar o Diagrama de Ishikawa. De acordo com o exposto, analise as sentenças a seguir: I. As possíveis causas da contaminação podem ser categorizadas no Diagrama de Ishikawa utilizando os 6Ms: Máquina, Método, Material, Mão de Obra, Meio Ambiente e Medição. II. No Diagrama de Ishikawa, a categoria “Material” pode incluir possíveis causas como matéria-prima contaminada ou embalagens defeituosas. III. O Diagrama de Ishikawa não deve incluir causas relacionadas ao treinamento inadequado dos funcionários, pois isso é considerado fora do escopo da ferramenta. IV. A equipe pode utilizar o Diagrama de Ishikawa para discutir e registrar as percepções dos funcionários sobre as possíveis causas da contaminação, promovendo um esforço colaborativo para a resolução do problema. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
Um diagrama de dispersão é um tipo de exibição de dados onde cada item do conjunto de dados é plotado como um ponto, cujas coordenadas x e y estão relacionadas com seus valores para as variáveis (Khan Academy, 2024). Fonte: https://pt.khanacademy.org/math/statistics-probability/describing-relationships-quantitative-data/introduction-to-scatterplots/a/scatterplots-and-correlation-review. Acesso em: 5 jun. 2024. De acordo com este diagrama, analise as afirmativas a seguir: I. O Diagrama de Dispersão é utilizado para examinar a relação entre duas variáveis, ajudando a identificar padrões e correlações. II. Se os pontos no Diagrama de Dispersão formam uma linha reta ascendente, isso indica uma correlação negativa entre as duas variáveis. III. Uma forte correlação entre duas variáveis no Diagrama de Dispersão implica que uma variável causa diretamente mudanças na outra. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
Um histograma é um gráfico de frequência que tem como objetivo ilustrar como uma determinada amostra ou população de dados está distribuída. Ele mede quantas vezes temos determinado valor dentro dessa distribuição de dados, indicando qual ou quais faixas de dados são mais frequentes. Fonte: adaptado de: https://bit.ly/2Nmk92C. Acesso em: 23 dez. 2023.
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|