1ª QUESTÃO | |||||||||||
Você está em uma biblioteca durante o período de devolução de livros. A bibliotecária implementou diferentes métodos de gerenciamento de filas para lidar com o grande fluxo de devoluções. Um dos métodos prioriza o atendimento dos livros com datas de devolução mais próximas, garantindo que os materiais em atraso sejam tratados primeiro. Elaborado pela professora, 2024. Considerando o exposto, qual método de gerenciamento de filas destacado a bibliotecária está utilizando? | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
2ª QUESTÃO | |||||||||||
Em uma empresa, os tempos de chegada de funcionários em um aparelho de leitura do ponto segue uma distribuição exponencial com média igual a cinco funcionários/minuto. A máquina é programada para executar a operação de leitura de cada digital de maneira uniforme e constante em um intervalo de tempo de três segundos/funcionário. Analise as afirmativas a seguir, considerando um sistema de filas M/D/1/inf/FIFO: I. A taxa de ocupação do sistema é inferior a 50%. II. O número médio de funcionários na fila é igual a dois funcionários/minuto. III. O tempo médio que os funcionários ficam aguardando na fila é menor do que um minuto. IV. O tempo médio dos funcionários no sistema é superior a três segundos. V. A taxa de chegada é de 20 funcionários/minuto. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
3ª QUESTÃO | |||||||||||
Em um processo de pintura, chegam em média 35 peças por hora e a estação de trabalho tem condições de pintar 40 peças por hora. Os tempos de chegada das peças e de pintura seguem um comportamento exponencial. Elaborado pela professora, 2024.
Sabendo disso, analise as afirmações apresentadas, considerando um sistema de filas M/M/1/inf/FIFO: I. A taxa de ocupação do sistema é maior que 80%. | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
4ª QUESTÃO | |||||||||||
O transporte de produto em processamento entre duas etapas em uma determinada fábrica é executado por uma paleteira manual. Um pequeno lote de produto é consolidado em um pallet e este é então transportado até a etapa seguinte por esta paleteira. Sabe-se que, em média, a etapa anterior fornece 5 lotes/h para a paleteira segundo uma distribuição exponencial. A paleteira executa a etapa de movimentação em duas etapas, seguindo uma distribuição exponencial em cada etapa. As etapas apresentam tempos médios de 7 min e 4 min, sendo 7 min para levar o pallet carregado e 4 min para retornar buscando novo lote. O custo de operação do transporte é baseando no salário do funcionário de R$ 25,00/h. O custo do lote parado, aguardando para chegar à etapa seguinte é estimado em R$ 5,75/h.lote. Com base nas informações apresentadas e no modelo M/Ek/1/∞/FIFO, analise as afirmativas a seguir (observação: caso você faça o arredondamento de r, utilize 4 casas decimais): I. O custo total deste sistema de fila é de R$ 34,46/h. II. A taxa de ocupação do funcionário/paleteira é de 92%. III. O tempo médio na fila de cada lote, aguardando sua movimentação, é de 8,74 min. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
5ª QUESTÃO | |||||||||||
Em uma indústria de manufatura, uma prensa é usada para moldar peças metálicas por compressão. Os tempos de chegada dessas peças na prensa seguem uma distribuição exponencial com média igual a 10 peças/min e a prensa é programada para executar a operação em cada uma das peças de maneira uniforme e constante em um intervalo de tempo de 5 segundos. Elaborado pela professora, 2024.
Assinale a alternativa que, segundo a nomenclatura de Kendall, caracteriza melhor o modelo de fila desse sistema: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
6ª QUESTÃO | |||||||||||
A movimentação de cargas em um depósito é realizada por um empilhadeirista que deve puxar a carga de um conjunto de estantes levando-a até a entrada do depósito para ser enviada ao processo de uma fábrica. O empilhadeirista recebe em média 9 pedidos em uma hora de trabalho e tem condições de movimentar em média 10 pedidos/h. Admite-se que os dois processos são exponencialmente representados. O processo está alegando atraso de mais de 25 min na entrega de uma carga para processamento e para piorar, o Planejamento e Controle da Produção aprovou um aumento da demanda interna que elevará a necessidade de movimentação de cargas no depósito para 18 pedidos/h. Desta maneira, considerando o sistema atual como M/M/1/∞/FIFO e podendo aumentar a quantidade de empilhadeiristas no depósito levando o modelo para uma representação M/M/s/∞/FIFO, analise as afirmações apresentadas: I) A reclamação do processo é verdadeira, no sistema atual há um tempo médio no sistema do depósito de 60 min e uma taxa de ocupação da empilhadeira de 90%. II) Ao adotar a nova demanda de pedidos de cargas e acrescentando uma empilhadeira com a mesma capacidade da existente, a taxa de ocupação do sistema será menor do que 90%. III) Para que o processo receba cada carga com menos de 25 min serão necessárias 3 empilhadeiras no depósito com a mesma capacidade da já existente, o que reduzirá o tempo médio no sistema para menos de 10 min. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
7ª QUESTÃO | |||||||||||
Em uma indústria, há duas linhas de produção conduzidas de maneira ligeiramente diferente. Na linha L1, há um torno CNC que opera segundo uma distribuição exponencial 45 peças/h, sendo programado para operar de forma constante e automática com um tempo de 1,2 min/peça processada. Já na linha L2, há outro torno que opera segundo uma distribuição exponencial também com 1,2 min por peça e recebendo 45 peças/h, segundo uma distribuição exponencial. O custo de operação do torno da linha L1 é de R$ 45,00/h e da linha L2 de R$ 35,00/h. Em ambas as linhas, o custo de espera da peça na fila é de R$ 3,55. Utilizando as equações do modelo M/D/1/∞/FIFO e M/M/1/∞/FIFO, bem como as equações do custo de filas, analise as afirmações apresentadas: I) A taxa de ocupação das duas linhas é bem diferente, tendo os torno da linha L2 uma menor taxa de ocupação do que o torno da linha L1. II) O tempo médio na fila para o torno das duas linhas é muito próximo, ambos em torno de 7,5 min. III) O custo total do torno da linha L1 fica em R$ 62,57/h e do torno da linha L2 fica em R$ 66,95. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
8ª QUESTÃO | |||||||||||
Quando temos um conjunto de dados observados e queremos encontrar uma distribuição probabilística que melhor descreva esses dados, usamos técnicas de estatísticas e análise de dados. Existem várias distribuições probabilísticas comumente usadas para ajustar dados, cada uma com suas próprias características e aplicações. Adaptado de: CALDERARO, F. P. Simulação de Processos Produtivos. Maringá-Pr.: Unicesumar, 2021. O gráfico a seguir mostra uma distribuição de probabilidade:
| |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
9ª QUESTÃO | |||||||||||
A coleta de dados de chegada é fundamental para simular processos e serviços em uma variedade de contextos, desde logística até atendimento ao cliente. Imagine que o estagiário de um correio, coletou alguns tempos de chegada de clientes para o processo de atendimento, conforme mostra a tabela, em minutos:
Analise as afirmativas a seguir, com relação aos dados de chegada de clientes que foram coletados: I. Após a identificação dos outliers moderados, dois pontos extremos devem ser eliminados, por ultrapassarem o outliers moderado superior, são eles 17 e 22. É correto o que se afirma em: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|
10ª QUESTÃO | |||||||||||
Em uma linha produtiva, 100% das peças passam pelo posto da inspeção da qualidade por meio de uma esteira rolante, chegando uma peça a cada um minuto, em média. O primeiro analista de qualidade pega uma peça e inspeciona a superfície em um tempo médio de 0,5 minutos (estágio 1). O segundo analista da qualidade verifica, com uma lupa, a formação de bolhas, demorando, em média, um minuto (estágio 2). Se a peça chega no posto de qualidade e o analista 1 já está ocupado, a peça segue para o processo de embalagem sem passar pela inspeção de qualidade. Considerando esse problema como uma série de fila com bloqueio, assinale a alternativa correta ao que se refere à ociosidade do estágio 1 (inspeção da superfície) e ociosidade do estágio 2 (formação de bolhas), respectivamente: | |||||||||||
ALTERNATIVAS | |||||||||||
|